Confira abaixo todos os dados da vacinação contra a Covid-19 no município (Última atualização foi realizada no dia 09/08/22):
Doses recebidas
Doses aplicadas
1ª dose
1.735
2ª dose
1.693
Reforço 3
1.158
Reforço 4
193
Adicional
1
Única
62
* aqui são considerados todos os residentes no município que podem ter tomado suas doses em outro município do Estado.
FASE VIGENTE DA VACINAÇÃO: crianças de 5 a 11 anos e cidadãos com 12 anos ou mais, com ou sem comorbidades.
Doses distribuídas por fabricante
Data | Fabricante | Quantidade |
19/01/2021 | CoronaVac | 5 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 20 |
01/02/2021 | CoronaVac | 25 |
08/02/2021 | CoronaVac | 30 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 30 |
25/02/2021 | CoronaVac | 30 |
04/03/2021 | CoronaVac | 20 |
11/03/2021 | CoronaVac | 40 |
18/03/2021 | CoronaVac | 50 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 10 |
23/03/2021 | CoronaVac | 70 |
26/03/2021 | CoronaVac | 30 |
26/03/2021 | AstraZeneca | 40 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 5 |
02/04/2021 | CoronaVac | 110 |
09/04/2021 | CoronaVac | 20 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 35 |
16/04/2021 | CoronaVac | 40 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 55 |
23/04/2021 | CoronaVac | 10 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 75 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 80 |
04/05/2021 | CoronaVac | 10 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 85 |
10/05/2021 | CoronaVac | 10 |
14/05/2021 | CoronaVac | 20 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 30 |
19/05/2021 | CoronaVac | 40 |
24/05/2021 | Pfizer | 24 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 65 |
04/06/2021 | Pfizer | 12 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 45 |
10/06/2021 | AstraZeneca | 20 |
10/06/2021 | Pfizer | 42 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 10 |
16/06/2021 | AstraZeneca | 40 |
18/06/2021 | Pfizer | 30 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 40 |
25/06/2021 | CoronaVac | 20 |
25/06/2021 | Janssen | 25 |
25/06/2021 | Pfizer | 42 |
29/06/2021 | AstraZeneca | 110 |
01/07/2021 | Pfizer | 18 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 70 |
05/07/2021 | Janssen | 35 |
05/07/2021 | Pfizer | 36 |
09/07/2021 | CoronaVac | 10 |
09/07/2021 | Pfizer | 24 |
14/07/2021 | CoronaVac | 20 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 80 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 105 |
21/07/2021 | Pfizer | 6 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 10 |
21/07/2021 | CoronaVac | 10 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 35 |
29/07/2021 | CoronaVac | 30 |
29/07/2021 | Pfizer | 36 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
03/08/2021 | Pfizer | 24 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 35 |
04/08/2021 | CoronaVac | 40 |
05/08/2021 | CoronaVac | 10 |
05/08/2021 | Pfizer | 42 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 10 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 20 |
10/08/2021 | Pfizer | 24 |
11/08/2021 | CoronaVac | 10 |
11/08/2021 | Pfizer | 24 |
13/08/2021 | CoronaVac | 10 |
13/08/2021 | Pfizer | 18 |
17/08/2021 | CoronaVac | 10 |
17/08/2021 | Pfizer | 12 |
18/08/2021 | Pfizer | 30 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 35 |
21/08/2021 | Pfizer | 12 |
21/08/2021 | CoronaVac | 20 |
24/08/2021 | Pfizer | 6 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 25 |
24/08/2021 | CoronaVac | 26 |
27/08/2021 | Pfizer | 42 |
27/08/2021 | CoronaVac | 50 |
31/08/2021 | AstraZeneca | 5 |
31/08/2021 | Pfizer | 18 |
03/09/2021 | CoronaVac | 10 |
03/09/2021 | Pfizer | 12 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 30 |
08/09/2021 | CoronaVac | 10 |
08/09/2021 | Pfizer | 42 |
10/09/2021 | Pfizer | 24 |
15/09/2021 | CoronaVac | 20 |
15/09/2021 | Pfizer | 36 |
17/09/2021 | AstraZeneca | 40 |
23/09/2021 | AstraZeneca | 15 |
23/09/2021 | Pfizer | 114 |
27/09/2021 | AstraZeneca | 10 |
27/09/2021 | Pfizer | 72 |
04/10/2021 | AstraZeneca | 5 |
04/10/2021 | Pfizer | 102 |
07/10/2021 | Pfizer | 48 |
07/10/2021 | AstraZeneca | 55 |
13/10/2021 | Pfizer | 42 |
20/10/2021 | Pfizer | 36 |
26/10/2021 | Pfizer | 90 |
03/11/2021 | Pfizer | 42 |
05/11/2021 | Pfizer | 42 |
16/11/2021 | CoronaVac | 10 |
16/11/2021 | AstraZeneca | 35 |
16/11/2021 | Pfizer | 48 |
19/11/2021 | Pfizer | 48 |
25/11/2021 | Pfizer | 24 |
01/12/2021 | Pfizer | 48 |
10/12/2021 | Janssen | 30 |
16/12/2021 | Janssen | 20 |
20/12/2021 | CoronaVac | 10 |
20/12/2021 | Pfizer | 24 |
28/12/2021 | Pfizer | 270 |
11/01/2022 | Pfizer | 138 |
17/01/2022 | Janssen | 10 |
17/01/2022 | Pfizer | 64 |
20/01/2022 | Pfizer | 10 |
27/01/2022 | CoronaVac | 20 |
31/01/2022 | Pfizer | 60 |
02/02/2022 | CoronaVac | 20 |
02/02/2022 | Pfizer | 20 |
09/02/2022 | AstraZeneca | 20 |
09/02/2022 | CoronaVac | 20 |
09/02/2022 | Pfizer | 38 |
15/02/2022 | Pfizer | 10 |
23/02/2022 | Pfizer | 10 |
08/03/2022 | Pfizer | 12 |
08/03/2022 | Janssen | 60 |
15/03/2022 | Pfizer | 20 |
29/03/2022 | Pfizer | 20 |
29/03/2022 | Janssen | 50 |
30/03/2022 | Pfizer | -20 |
30/03/2022 | Pfizer | -10 |
04/04/2022 | Pfizer | 20 |
04/04/2022 | Janssen | 50 |
19/04/2022 | Pfizer | 10 |
19/04/2022 | Janssen | 65 |
16/05/2022 | Pfizer | 12 |
24/05/2022 | AstraZeneca | 60 |
30/05/2022 | Janssen | 70 |
13/06/2022 | Pfizer | 12 |
23/06/2022 | Pfizer | 24 |
04/07/2022 | Pfizer | 30 |
04/07/2022 | AstraZeneca | 50 |
02/08/2022 | AstraZeneca | 20 |
Vacinação por grupo prioritário
Grupos vacináveis | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Dose adicional | Total |
População Privada de Liberdade | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pessoas de 05 a 11 anos | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Puérpera | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Trabalhadores de Limpeza Urbana | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Forças de Segurança e Salvamento | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Gestante | 11 | 10 | 0 | 7 | 0 | 28 |
Pessoas de 12 a 17 anos | 127 | 120 | 0 | 7 | 0 | 254 |
Pessoas com Deficiência | 14 | 16 | 1 | 12 | 0 | 43 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 67 | 69 | 0 | 66 | 0 | 202 |
Trabalhadores de Saúde | 70 | 68 | 0 | 57 | 0 | 195 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 99 | 101 | 0 | 88 | 0 | 288 |
Trabalhadores de Transporte | 43 | 43 | 1 | 31 | 0 | 118 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 69 | 64 | 1 | 73 | 0 | 207 |
Trabalhadores da Educação | 71 | 70 | 1 | 65 | 0 | 207 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 122 | 123 | 1 | 115 | 0 | 361 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 147 | 149 | 4 | 137 | 0 | 437 |
Pessoas de 18 a 59 anos | 759 | 737 | 52 | 423 | 0 | 1.971 |
Comorbidades | 80 | 76 | 1 | 67 | 1 | 225 |
Vacinação por faixa etária
Faixa Etária | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única | Dose reforço | Dose adicional | Total |
05 a 11 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 78 |
12 a 17 | 128 | 121 | 0 | 7 | 0 | 256 |
18 a 29 | 265 | 252 | 0 | 89 | 0 | 606 |
30 a 39 | 255 | 247 | 3 | 143 | 1 | 649 |
40 a 49 | 219 | 218 | 25 | 156 | 0 | 618 |
50 a 59 | 317 | 312 | 28 | 277 | 0 | 934 |
60 a 69 | 272 | 275 | 5 | 259 | 0 | 811 |
70 a 79 | 168 | 165 | 1 | 161 | 0 | 495 |
80 e mais | 67 | 69 | 0 | 66 | 0 | 202 |
SEGURANÇA, EFICÁCIA, POTENCIAIS RISCOS E BENEFÍCIOS DAS VACINAS:
Acesse o site: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/paf/coronavirus/vacinas
VACINAÇÃO DA COVID-19 EM VANINI/RS
Local:
Unidade Básica de Saúde
Rua Farrapos, 598
Telefone:
(54) 3340-1120
(54) 98168-4055 (WhatsApp)
Horário de Funcionamento:
Segunda a sexta-feira: das 7h às 11h30 e das 13h às 17h
Documentos necessários:
RG, Cartão SUS e comprovante de residência
DENUNCIE POSSÍVEIS CASOS DE “FURA-FILA” E OUTRAS IRREGULARIDADES NA VACINAÇÃO ATRAVÉS DOS SEGUINTES LINKS:
https://saude.rs.gov.br/formulario-de-denuncias-de-fura-filas-na-vacina-contra-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/canais-de-atendimento/ouvidoria-do-sus